পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তরবার: | নকল | পাদান: | ট্যানটালাম টুংস্টেন |
---|---|---|---|
ঘনত্ব: | কাস্টমাইজেশন | বিশুদ্ধতা: | 99.95% এর বেশি |
পৃষ্ঠতল: | পালিশ | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ ঘনত্ব |
লক্ষণীয় করা: | এএসটিএম বি 708 ট্যানটালাম অ্যালো,ট্যানটালাম অ্যালোজ ট 10 ড,ট্যানটালাম টুংস্টেন অ্যালোয় প্লেট |
Ta10w Ta2.5w ট্যানটালাম টুংস্টেন ধাতু খাদ প্লেট শীট উচ্চ বিশুদ্ধতা
এফখাওয়া
R05200, অবিকৃত ট্যানটালাম, ইলেক্ট্রন-মরীচি চুল্লি বা ভ্যাকুয়াম-আর্ক গলানো, বা উভয়ই,
R05400, অব্যক্ত ট্যানটালাম, গুঁড়া-ধাতু একীকরণ,
R05255, ট্যানটালাম অ্যালো, 90% ট্যানট্যালাম 10% টুংস্টেন, ইলেক্ট্রন-মরীচি চুল্লি বা ভ্যাকুয়াম-অর্ক গলিত, বা উভয়ই,
R05240 ট্যানটালাম খাদ, 60% ট্যানট্যালাম 40% কলম্বিয়াম, ইলেক্ট্রন-মরীচি চুল্লি বা ভ্যাকুয়াম-আর্ক গলানো, বা উভয়ই।
Ta10w Ta2.5w ট্যানটালাম টুংস্টেন ধাতু খাদ প্লেট শীট
99.95% ট্যান্টালাম শীট পণ্য সম্পর্কিত তথ্য
উপাদান | ট্যানটালাম টুংস্টেন |
শ্রেণী | টা -২.২০ ডাব্লু, টা -২০ ডাব্লু |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম বি 708 |
আকার | T0.1 মিমি মিনিট। W680 মিমি সর্বাধিক 33000 মিমি সর্বোচ্চ |
প্রয়োগ | শিল্প, বৈদ্যুতিন, মেডিকেল |
প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্লাইউড কেস বা অর্ডার অনুসারে |
99.95% ট্যানটালাম শীট কপ্রাপ্য আকার
বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | |
ফয়েল | 0.01-0.09 | 30-150 | > 200 |
চাদর | 0.1-0.5 | 30- 609.6 | 30-1000 |
বোর্ড | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618939008257