পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আবেদন: | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ইলেকট্রনিক্স | নি (মিনিট): | 99.5% |
---|---|---|---|
পাউডার বা না: | পাউডার নয় | দীর্ঘতা (≥ %): | 25 |
পৃষ্ঠতল: | উজ্জ্বল, অক্সিডাইজড বা পিকলিং | তাপ চিকিত্সা পদ্ধতি: | কঠিন সমাধান এবং বার্ধক্য চিকিত্সা |
টাইপ: | নিকেল প্লেট, নিকেল প্লেট/শীট | শ্রেণী: | নিকেল |
প্রতিরোধ (μΩ.m): | 1.5 | চূড়ান্ত শক্তি (≥ MPa): | 390 |
আকার: | কাস্টমাইজড আকার | ||
লক্ষণীয় করা: | ni200 খাঁটি নিকেল প্লেট,খাঁটি খাদ ব্যাটারি খাঁটি নিকেল প্লেট,n02200 নিকেল খাদ প্লেট |
শ্রেণী
|
Ni+Co
|
হিসাবে
|
দ্বি
|
গ
|
সিডি
|
কু
|
ফে
|
এমজি
|
Mn
|
Ni201
Ni200
|
≥99,9
≥99,5 |
≤0,001
≤0,002 |
≤0,001
≤0,02 |
≤0,01
≤0,1 |
≤0,001
≤0,002 |
≤0,015
≤0,1 |
≤0,04
≤0,1 |
≤0,01
≤0,1 |
≤0,002
≤0,05 |
|
পৃ
|
পবি
|
এস
|
এসবি
|
সি
|
Sn
|
Zn
|
অপবিত্রতা
|
|
Ni201
Ni200
|
≤0,001
≤0,002 |
≤0,001
≤0,002 |
≤0,001
≤0,005 |
≤0,001
≤0,002 |
≤0,03
≤0,15 |
≤0,001
≤0,002 |
≤0,005
≤0,007 |
≤0,1
≤0,5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618939008257