|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিশুদ্ধতা: | ≥99.95% | ব্যাস: | ≥3 মিমি |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা: | 2000 ℃ বেশি | আবেদন: | ইলেক্ট্রোড ইত্যাদি |
ঘনত্ব: | ≥19g/cm3 | পৃষ্ঠতল: | পালিশ/কালো |
উৎপাদন করছে: | Swaging / Forging | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পালিশ টংস্টেন রাউন্ড বার,99.95% উচ্চ বিশুদ্ধতা টংস্টেন রাউন্ড বার,দিয়া 3 মিমি টংস্টেন মেটাল অ্যালয় |
টংস্টেন রডের জন্য, নিম্নোক্ত সাধারণ টংস্টেন রড মাত্রা ফর্ম।কোন বিশেষ মাত্রা জন্য, আমাদের কল করুন.
আইটেম | পৃষ্ঠতল | ব্যাস/মিমি | দৈর্ঘ্য/মিমি | বিশুদ্ধতা | ঘনত্ব (g/cm³) | উৎপাদন পদ্ধতি | ||
দিয়া | সহনশীলতা | এল | সহনশীলতা | |||||
টংস্টেন রড | পিষে ফেলা | ≥3-25 | ±0.05 | 5000 | ±2 | ≥99.95% | ≥19.1 | swaging |
<25-150 | ±0.1-0.2 | 2000 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.8 | জোড়দার করা | ||
<150 | ±0.5 | ~800 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.5 | সিন্টারিং | ||
কালো | ≥3-25 | ±2 | 5000 | ±2 | ≥99.95% | ≥19.1 | swaging | |
<25-150 | ±3 | 2000 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.8 | জোড়দার করা | ||
<150 | ±5 | ~800 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.5 | সিন্টারিং |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jiajia
টেল: 15138768150
ফ্যাক্স: 86-0379-65966887