পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিশুদ্ধতা: | ≥99.95% | ব্যাস: | ≥0.05 মিমি |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা: | 2000 ℃ বেশি | আবেদন: | এলইডি |
ঘনত্ব: | ≥19.2g/cm3 | পৃষ্ঠতল: | পালিশ/কালো |
উৎপাদন করছে: | সোয়াজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | পালিশ টংস্টেন ফিলামেন্ট ওয়্যার,99.95% উচ্চ বিশুদ্ধতা টংস্টেন ফিলামেন্ট ওয়্যার,এলইডি টংস্টেন ওয়্যার ফিলামেন্ট |
LED জন্য উচ্চ বিশুদ্ধতা পালিশ টংস্টেন তারের টাংস্টেন ফিলামেন্ট
টংস্টেন তারের জন্য, নিম্নলিখিত সাধারণ টাংস্টেন তারের মাত্রা ফর্ম।
আইটেম | পৃষ্ঠতল | ব্যাস/মিমি | বিশুদ্ধতা | ঘনত্ব (g/cm³) | উৎপাদন পদ্ধতি | |
দিয়া | সহনশীলতা | |||||
টংস্টেন তার | উজ্জ্বল | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | swaging |
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 | |||
কালো | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618939008257